偏平率とは、タイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です。
偏平率(%)=H/S×100
※タイヤの外径を変えず、偏平率を下げることを「インチアップ」と言います。
トレッド部 | タイヤが路面と接触する重要な部分。路面の衝撃を吸収し外傷から内部を守る部分になります。 表面には溝(トレッドパターン)が刻まれ、路面とのグリップやウエット路面時の排水されます。 溝のデザインで性能が大きく変化します。 |
---|---|
ショルダー部 | トレッド部とサイドウォール部の間になるタイヤの角部分、カーカスを保護しタイヤを放熱します。 |
サイドウォール部 | タイヤの側面部分、走行中に最もたわむ部分をゴムで保護しタイヤサイズなどの表記がされています。 |
ビード部 | ホイールと結合される部分で、空気を充填しタイヤをリムにしっかり固定させる部分です。 |
ビードワイヤー | ワイヤー(鋼線)を束ねたリング状の補強部材。リムに固定する役目を担っています |
カーカス | タイヤの骨格を形成しゴムで被覆したコード層の部分。空気圧で荷重や衝撃などに耐える仕組みを有しています。 |
インナーライナー | タイヤの内面に貼り付けられるゴム部分。気密保持性を確保する役割を果たします。 |
ベルト | トレッドとカーカスのあいだのコード層。カーカスを締めつけて、トレッドの剛性を高める役割を果たします。 |
偏平率とは、タイヤの断面幅に対する断面高さの比率を表す数値です。
偏平率(%)=H/S×100
※タイヤの外径を変えず、偏平率を下げることを「インチアップ」と言います。